Hub — Estado de receptores
Nombre Puerto Protocolo Driver Estado Conexiones Parseados Failures
TELTONIKA-5027 5027 udp Teltonika Active 0 0 0
GTE-TCP 6097 tcp GTE Active 0 0 0
GTE 6097 tcp GTE Active 0 0 0
T8850 6099 tcp SkyPatrol8850 Active 0 0 0
TELTONIKA-UDP 6101 udp Teltonika Active 0 0 0
TELTONIKA-TCP 6101 tcp Teltonika Active 0 0 0
RINHO-UDP 6102 udp Rinho Active 0 0 0
TK103-TCP 6103 tcp Xexun Active 0 0 0
CALAMP-UDP 6104 udp Calamp Active 0 168 0
LANTRIX-UDP 6105 udp Lantrix Active 0 0 0
SLIMTRACK 6106 tcp Xexun Active 0 0 0
Ruptela 6107 tcp Ruptela Active 0 1,690 0
RUPTELA-TCP 6107 tcp Ruptela Active 0 1,690 0
AOVX-UDP 6108 udp AOVX Active 0 0 0
WIALON-TCP 6109 tcp WialonTCP Active 0 0 0
GlobalSat 6112 tcp GlobalSat Active 0 0 0
Traccar 6113 tcp Traccar Active 0 0 0
Concox 6114 tcp Concox Active 0 0 0
DCT 6115 tcp DCT Active 0 0 0
Fulmar 6116 tcp Fulmar Active 0 0 0
ITURAN-UDP 6117 udp Ituran Active 0 0 0
CAESSAT-UDP 6124 udp CAESSAT Active 0 0 0
CAESSAT-TCP 6125 tcp CAESSAT Active 0 0 0
QUECLINK-UDP 6126 udp Queclink Active 0 0 0
QUECLINK-TCP 6126 tcp Queclink Active 0 0 0
TAU 6130 udp Tau Active 0 0 0
Failing = habilitado en la DB del hub pero no listado en el admin API. Métricas de parseo son acumulativas desde el último restart del hub.