Receptores configurados
9 receptores
RINHO-UDP running
mxt-hub:6102 udp
rinho dcn
5 vehículos
10–140 km/h
5 running
IMEI Estado Lat / Lng Vel Último frame
869671079077341 running -34.5901, -58.5174 63 km/h 18:19:54
869671079076350 running -34.4940, -58.5053 128 km/h 18:19:54
869671079085005 running -31.3142, -64.0997 71 km/h 18:19:54
22786 running -34.3566, -58.5489 35 km/h 18:19:55
869671079076467 running -32.9332, -68.6208 101 km/h 18:19:54
CALAMP-UDP running
mxt-hub:6104 udp
calamp
5 vehículos
10–140 km/h
1 running
IMEI Estado Lat / Lng Vel Último frame
4532101806 running -34.7467, -58.3249 128 km/h 18:19:55
Ruptela running
mxt-hub:6107 tcp
ruptela trace5
5 vehículos
10–140 km/h
5 running
IMEI Estado Lat / Lng Vel Último frame
860369052108006 running -34.3697, -58.8403 84 km/h 18:19:55
860369050734068 running -31.3698, -63.9341 75 km/h 18:19:54
860369051484143 running -34.6135, -58.3815 53 km/h 18:19:55
860369050676863 running -32.8961, -60.6715 86 km/h 18:19:55
860369052689427 running -34.5970, -58.3810 63 km/h 18:19:55
RUPTELA-TCP running
mxt-hub:6107 tcp
ruptela trace5
5 vehículos
10–140 km/h
5 running
IMEI Estado Lat / Lng Vel Último frame
860369052694153 running -34.6132, -58.4425 27 km/h 18:19:54
869671073270116 running -34.8824, -58.1215 90 km/h 18:19:54
860369052123138 running -34.6186, -58.4036 43 km/h 18:19:55
860369051489993 running -34.7992, -58.2462 140 km/h 18:19:55
860369051503520 running -33.4067, -60.5280 25 km/h 18:19:56
CAESSAT-UDP stopped
mxt-hub:6124 udp
caessat
5 vehículos
10–140 km/h
0 running
No hay vehículos asignados. Activá el receptor para asignarlos.
CAESSAT-TCP stopped
mxt-hub:6125 tcp
caessat
5 vehículos
10–140 km/h
0 running
No hay vehículos asignados. Activá el receptor para asignarlos.
QUECLINK-UDP running
mxt-hub:6126 udp
queclink gv300w
5 vehículos
10–140 km/h
5 running
IMEI Estado Lat / Lng Vel Último frame
862369030430249 running -31.3301, -64.1316 84 km/h 18:19:55
867162026271148 running -34.6182, -58.5200 92 km/h 18:19:54
867162026284927 running -33.5610, -60.4817 10 km/h 18:19:56
862193029143625 running -34.4126, -58.7974 10 km/h 18:19:56
867162026260638 running -34.6012, -58.6088 43 km/h 18:19:56
QUECLINK-TCP running
mxt-hub:6126 tcp
queclink gv300w
5 vehículos
10–140 km/h
5 running
IMEI Estado Lat / Lng Vel Último frame
867162026252486 running -34.3251, -58.5573 110 km/h 18:19:55
862193029141967 running -34.6372, -58.3824 55 km/h 18:19:56
867162026240309 running -32.9092, -68.7648 118 km/h 18:19:56
867162026319723 running -32.9392, -68.5847 140 km/h 18:19:56
867162026265645 running -34.9104, -58.0788 110 km/h 18:19:56
TAU running
mxt-hub:6130 udp
tau dcn
5 vehículos
10–140 km/h
5 running
IMEI Estado Lat / Lng Vel Último frame
3036 running -32.9295, -60.5980 101 km/h 18:19:56
3007 running -31.3793, -64.1854 119 km/h 18:19:56
3008 running -34.6027, -58.3811 15 km/h 18:19:56
3021 running -32.9186, -68.7081 39 km/h 18:19:56
3006 running -34.6124, -58.4259 96 km/h 18:19:56